		Temp	Hi	Low	Out	Dew	Wind	Wind	Wind	Hi	Wind	Heat	THW			Heat	Cool	In 	In	Arc.
Date	Time	Out	Temp	Temp	Hum	Pt.	Speed	Dir	Run	Speed	Chill	Index	Index	Bar  	Rain	D-D 	D-D 	Temp	Hum	Int.
01/07/04	0:15	12.8	13.0	12.7	75	8.5	0.0	---	0.00	1.0	12.8	12.6	12.6	1009.2	0.00	0.057	0.000	22.7	58	15
01/07/04	0:30	12.4	12.7	12.2	77	8.5	0.0	---	0.00	0.0	12.4	12.2	12.2	1009.1	0.00	0.061	0.000	22.6	58	15
01/07/04	0:45	12.1	12.2	11.9	78	8.3	0.0	---	0.00	0.0	12.1	11.8	11.8	1009.1	0.00	0.065	0.000	22.6	58	15
01/07/04	1:00	11.9	12.1	11.9	79	8.4	0.0	---	0.00	0.0	11.9	11.8	11.8	1009.1	0.00	0.067	0.000	22.4	58	15
01/07/04	1:15	12.1	12.1	12.0	78	8.4	0.0	---	0.00	0.0	12.1	11.9	11.9	1009.0	0.00	0.065	0.000	22.4	58	15
01/07/04	1:30	12.2	12.2	12.1	78	8.4	0.0	---	0.00	0.0	12.2	11.9	11.9	1009.1	0.00	0.064	0.000	22.3	58	15
01/07/04	1:45	12.2	12.2	12.1	79	8.6	0.0	---	0.00	0.0	12.2	12.0	12.0	1009.2	0.00	0.064	0.000	22.2	58	15
01/07/04	2:00	12.1	12.1	12.1	79	8.6	0.0	SE	0.00	1.0	12.1	11.9	11.9	1009.2	0.00	0.065	0.000	22.2	58	15
01/07/04	2:15	12.1	12.2	12.1	79	8.6	0.0	---	0.00	0.0	12.1	11.9	11.9	1009.2	0.00	0.065	0.000	22.1	58	15
01/07/04	2:30	12.2	12.3	12.2	79	8.7	0.0	---	0.00	1.0	12.2	12.1	12.1	1009.1	0.00	0.064	0.000	22.0	58	15
01/07/04	2:45	12.2	12.2	12.2	79	8.7	0.0	ENE	0.00	2.0	12.2	12.1	12.1	1009.1	0.00	0.064	0.000	21.9	58	15
01/07/04	3:00	12.1	12.2	12.1	79	8.6	0.0	---	0.00	0.0	12.1	11.9	11.9	1009.3	0.00	0.065	0.000	21.9	58	15
01/07/04	3:15	12.0	12.1	11.9	79	8.5	0.0	---	0.00	0.0	12.0	11.8	11.8	1009.4	0.00	0.066	0.000	21.8	58	15
01/07/04	3:30	11.9	12.0	11.9	80	8.6	0.0	---	0.00	0.0	11.9	11.8	11.8	1009.5	0.00	0.067	0.000	21.7	58	15
01/07/04	3:45	11.8	11.9	11.7	80	8.5	0.0	---	0.00	2.0	11.8	11.7	11.7	1009.5	0.00	0.068	0.000	21.7	58	15
01/07/04	4:00	11.7	11.8	11.6	80	8.3	0.0	---	0.00	1.0	11.7	11.5	11.5	1009.5	0.00	0.069	0.000	21.6	58	15
01/07/04	4:15	11.6	11.7	11.6	80	8.3	0.0	---	0.00	0.0	11.6	11.4	11.4	1009.5	0.00	0.070	0.000	21.5	58	15
01/07/04	4:30	11.7	11.8	11.7	80	8.4	0.0	---	0.00	1.0	11.7	11.6	11.6	1009.5	0.00	0.069	0.000	21.4	58	15
01/07/04	4:45	11.8	11.9	11.8	81	8.6	0.0	---	0.00	1.0	11.8	11.6	11.6	1009.6	0.00	0.068	0.000	21.4	57	15
01/07/04	5:00	11.9	12.1	11.8	80	8.6	0.0	ENE	0.00	1.0	11.9	11.8	11.8	1009.6	0.00	0.067	0.000	21.3	57	15
01/07/04	5:15	12.2	12.2	12.1	80	8.8	0.0	S	0.00	1.0	12.2	12.0	12.0	1009.7	0.00	0.064	0.000	21.2	58	15
01/07/04	5:30	12.2	12.3	12.2	79	8.7	0.0	---	0.00	1.0	12.2	12.1	12.1	1009.7	0.00	0.064	0.000	21.2	57	15
01/07/04	5:45	12.3	12.4	12.3	79	8.8	0.0	E	0.00	1.0	12.3	12.2	12.2	1009.9	0.00	0.062	0.000	21.2	58	15
01/07/04	6:00	12.3	12.4	12.3	79	8.8	0.0	NNE	0.00	2.0	12.3	12.2	12.2	1009.9	0.00	0.062	0.000	21.3	58	15
01/07/04	6:15	12.5	12.8	12.3	79	9.0	0.0	ENE	0.00	2.0	12.5	12.3	12.3	1010.0	0.00	0.061	0.000	21.6	59	15
01/07/04	6:30	13.0	13.3	12.8	77	9.1	0.0	N	0.00	1.0	13.0	12.8	12.8	1010.1	0.00	0.056	0.000	21.7	59	15
01/07/04	6:45	13.4	13.7	13.3	75	9.1	0.0	E	0.00	2.0	13.4	13.1	13.1	1010.1	0.00	0.051	0.000	21.7	59	15
01/07/04	7:00	13.8	14.0	13.7	74	9.3	0.0	ENE	0.00	3.0	13.8	13.5	13.5	1010.3	0.00	0.047	0.000	21.7	59	15
01/07/04	7:15	14.2	14.3	14.0	71	9.0	0.0	WSW	0.00	3.0	14.2	13.8	13.8	1010.3	0.00	0.043	0.000	21.7	58	15
01/07/04	7:30	14.6	14.7	14.3	69	8.9	0.0	WSW	0.00	2.0	14.6	14.1	14.1	1010.3	0.00	0.039	0.000	21.6	59	15
01/07/04	7:45	14.8	15.0	14.7	68	9.0	0.0	N	0.00	3.0	14.8	14.4	14.4	1010.3	0.00	0.036	0.000	21.6	59	15
01/07/04	8:00	15.2	15.3	15.0	69	9.5	0.0	SE	0.00	1.0	15.2	14.8	14.8	1010.4	0.00	0.033	0.000	21.5	59	15
01/07/04	8:15	15.5	15.7	15.3	65	8.9	0.0	E	0.00	2.0	15.5	15.0	15.0	1010.5	0.00	0.030	0.000	21.4	58	15
01/07/04	8:30	15.8	16.1	15.7	65	9.3	0.0	W	0.00	1.0	15.8	15.3	15.3	1010.6	0.00	0.026	0.000	21.2	57	15
01/07/04	8:45	16.4	16.6	16.1	62	9.1	0.0	NW	0.00	3.0	16.4	15.8	15.8	1010.6	0.00	0.020	0.000	21.2	57	15
01/07/04	9:00	16.8	16.8	16.6	59	8.7	0.0	N	0.00	5.0	16.8	16.1	16.1	1010.7	0.00	0.016	0.000	21.1	57	15
01/07/04	9:15	17.0	17.3	16.7	54	7.6	0.0	N	0.00	3.0	17.0	16.2	16.2	1010.6	0.00	0.014	0.000	21.0	56	15
01/07/04	9:30	17.7	18.0	17.2	53	8.0	0.0	NE	0.00	3.0	17.7	16.9	16.9	1010.7	0.00	0.006	0.000	21.0	56	15
01/07/04	9:45	18.4	18.8	17.9	50	7.8	0.0	WNW	0.00	4.0	18.4	17.5	17.5	1010.6	0.00	0.000	0.001	20.9	55	15
01/07/04	10:00	18.8	19.0	18.7	49	7.9	0.0	W	0.00	3.0	18.8	17.9	17.9	1010.6	0.00	0.000	0.005	20.9	55	15
01/07/04	10:15	19.3	19.7	18.8	48	8.0	0.0	WNW	0.00	3.0	19.3	18.4	18.4	1010.7	0.00	0.000	0.010	21.0	54	15
01/07/04	10:30	19.2	19.7	18.7	46	7.3	1.0	NE	0.25	8.0	19.2	18.2	18.2	1010.7	0.00	0.000	0.009	20.9	54	15
01/07/04	10:45	20.1	20.9	19.6	44	7.5	0.0	NW	0.00	7.0	20.1	19.1	19.1	1010.6	0.00	0.000	0.019	20.9	53	15
01/07/04	11:00	20.7	21.2	19.8	45	8.4	0.0	ENE	0.00	5.0	20.7	19.6	19.6	1010.8	0.00	0.000	0.025	20.9	53	15
01/07/04	11:15	20.4	21.3	19.8	39	6.0	0.0	SSW	0.00	5.0	20.4	19.1	19.1	1010.7	0.00	0.000	0.022	20.9	52	15
01/07/04	11:30	21.7	22.1	21.0	38	6.7	0.0	NNW	0.00	5.0	21.7	20.2	20.2	1010.6	0.00	0.000	0.035	21.2	53	15
01/07/04	11:45	20.6	21.0	20.3	43	7.5	0.0	ESE	0.00	8.0	20.6	19.4	19.4	1010.6	0.00	0.000	0.023	21.3	52	15
01/07/04	12:00	20.7	21.0	20.4	41	6.9	0.0	WNW	0.00	4.0	20.7	19.3	19.3	1010.6	0.00	0.000	0.024	21.3	51	15
01/07/04	12:15	20.8	21.3	20.3	41	7.1	0.0	WNW	0.00	3.0	20.8	19.5	19.5	1010.5	0.00	0.000	0.026	21.4	51	15
01/07/04	12:30	20.9	21.3	20.5	45	8.6	0.0	WNW	0.00	2.0	20.9	19.8	19.8	1010.6	0.00	0.000	0.027	21.6	51	15
01/07/04	12:45	22.2	22.9	21.3	39	7.6	0.0	WNW	0.00	2.0	22.2	21.1	21.1	1010.4	0.00	0.000	0.041	21.7	51	15
01/07/04	13:00	22.4	23.1	21.9	40	8.2	0.0	E	0.00	3.0	22.4	21.5	21.5	1010.2	0.00	0.000	0.043	21.7	51	15
01/07/04	13:15	23.4	23.7	22.9	35	7.1	0.0	SE	0.00	7.0	23.4	22.7	22.7	1010.2	0.00	0.000	0.053	21.9	52	15
01/07/04	13:30	22.7	22.9	22.4	36	6.8	1.0	SSE	0.25	6.0	22.7	21.7	21.7	1010.2	0.00	0.000	0.045	22.0	52	15
01/07/04	13:45	23.1	23.6	22.6	40	8.7	1.0	SSE	0.25	9.0	23.1	22.4	22.4	1010.4	0.00	0.000	0.049	22.2	52	15
01/07/04	14:00	23.8	24.1	23.6	37	8.2	1.0	SSE	0.25	8.0	23.8	23.2	23.2	1010.4	0.00	0.000	0.057	22.4	52	15
01/07/04	14:15	23.8	23.9	23.7	37	8.3	1.0	SSE	0.25	8.0	23.8	23.3	23.3	1010.3	0.00	0.000	0.057	22.6	52	15
01/07/04	14:30	23.9	24.1	23.7	36	7.9	1.0	ESE	0.25	6.0	23.9	23.3	23.3	1010.4	0.00	0.000	0.058	22.8	53	15
01/07/04	14:45	22.4	23.8	21.2	45	9.9	0.0	NNE	0.00	4.0	22.4	21.8	21.8	1010.6	0.00	0.000	0.043	22.7	52	15
01/07/04	15:00	19.5	21.2	16.4	64	12.5	1.0	W	0.25	7.0	19.5	19.4	19.4	1011.7	0.60	0.000	0.012	22.6	52	15
01/07/04	15:15	15.6	16.4	15.4	71	10.3	0.0	NNW	0.00	1.0	15.6	15.2	15.2	1011.7	0.40	0.029	0.000	22.3	54	15
01/07/04	15:30	15.7	16.0	15.5	70	10.2	0.0	NE	0.00	1.0	15.7	15.3	15.3	1011.3	0.00	0.028	0.000	22.3	56	15
01/07/04	15:45	17.2	18.3	16.0	62	9.9	0.0	---	0.00	0.0	17.2	16.7	16.7	1011.0	0.00	0.012	0.000	22.5	57	15
01/07/04	16:02	19.7	22.4	18.3	50	9.0	0.0	---	0.00	0.0	19.7	18.9	18.9	1010.7	0.00	0.000	0.014	22.9	57	15
01/07/04	16:15	21.6	22.4	20.9	56	12.5	0.0	---	0.00	0.0	21.6	21.1	21.1	1010.6	0.00	0.000	0.034	23.4	57	15
01/07/04	16:30	19.9	20.9	19.2	61	12.2	0.0	S	0.00	3.0	19.9	19.8	19.8	1010.5	0.00	0.000	0.017	23.3	61	15
01/07/04	16:45	20.9	23.7	19.0	48	9.5	0.0	SSE	0.00	5.0	20.9	19.9	19.9	1010.2	0.00	0.000	0.027	23.6	63	15
01/07/04	17:00	23.6	24.4	22.2	49	12.2	1.0	SSE	0.25	6.0	23.6	23.4	23.4	1010.1	0.00	0.000	0.054	24.2	62	15
01/07/04	17:15	21.6	22.4	20.8	54	11.8	0.0	SSE	0.00	5.0	21.6	20.9	20.9	1010.0	0.00	0.000	0.034	24.2	61	15
01/07/04	17:30	20.9	21.3	20.7	55	11.6	0.0	SSE	0.00	4.0	20.9	20.3	20.3	1009.9	0.00	0.000	0.027	24.3	60	15
01/07/04	17:45	19.8	20.6	19.2	59	11.6	0.0	SSE	0.00	4.0	19.8	19.6	19.6	1009.8	0.00	0.000	0.016	24.2	60	15
01/07/04	18:00	19.0	19.2	18.7	62	11.6	0.0	SSE	0.00	2.0	19.0	18.7	18.7	1009.9	0.00	0.000	0.007	24.0	60	15
01/07/04	18:15	18.3	18.7	17.8	61	10.7	0.0	ENE	0.00	4.0	18.3	17.9	17.9	1010.0	0.00	0.000	0.000	23.9	60	15
01/07/04	18:30	17.3	17.8	17.0	62	9.9	0.0	N	0.00	1.0	17.3	16.8	16.8	1009.9	0.00	0.011	0.000	23.9	61	15
01/07/04	18:45	16.8	17.0	16.7	64	9.9	0.0	ESE	0.00	1.0	16.8	16.3	16.3	1009.9	0.00	0.016	0.000	23.9	62	15
01/07/04	19:03	16.7	16.7	16.6	68	10.8	0.0	SSE	0.00	1.0	16.7	16.4	16.4	1009.8	0.00	0.017	0.000	23.9	62	15
01/07/04	19:15	16.7	16.7	16.6	69	11.0	0.0	---	0.00	1.0	16.7	16.4	16.4	1009.9	0.00	0.017	0.000	23.9	62	15
01/07/04	19:30	16.4	16.6	16.3	70	11.0	0.0	---	0.00	0.0	16.4	16.2	16.2	1009.9	0.00	0.020	0.000	23.7	58	15
01/07/04	19:45	16.0	16.3	15.7	71	10.7	0.0	---	0.00	0.0	16.0	15.7	15.7	1010.0	0.00	0.024	0.000	23.4	57	15
01/07/04	20:00	15.4	15.7	15.3	72	10.4	0.0	---	0.00	1.0	15.4	15.2	15.2	1010.1	0.00	0.030	0.000	23.4	56	15
01/07/04	20:15	14.9	15.2	14.7	72	9.9	0.0	---	0.00	1.0	14.9	14.6	14.6	1009.9	0.00	0.035	0.000	23.3	56	15
01/07/04	20:30	14.4	14.7	14.2	74	9.9	0.0	---	0.00	0.0	14.4	14.1	14.1	1009.9	0.00	0.041	0.000	23.2	55	15
01/07/04	20:45	13.9	14.2	13.7	75	9.6	0.0	---	0.00	0.0	13.9	13.7	13.7	1010.0	0.00	0.046	0.000	22.9	55	15
01/07/04	21:00	13.5	13.7	13.3	76	9.4	0.0	---	0.00	0.0	13.5	13.2	13.2	1009.8	0.00	0.050	0.000	22.6	53	15
01/07/04	21:15	13.1	13.3	12.9	77	9.1	0.0	---	0.00	0.0	13.1	12.8	12.8	1009.8	0.00	0.055	0.000	22.4	54	15
01/07/04	21:30	12.8	12.9	12.7	77	8.9	0.0	---	0.00	0.0	12.8	12.6	12.6	1009.8	0.00	0.057	0.000	22.5	53	15
01/07/04	21:45	12.6	12.7	12.4	78	8.8	0.0	---	0.00	0.0	12.6	12.3	12.3	1009.8	0.00	0.060	0.000	22.5	53	15
01/07/04	22:00	12.3	12.4	12.2	79	8.8	0.0	---	0.00	0.0	12.3	12.2	12.2	1009.8	0.00	0.062	0.000	22.6	54	15
01/07/04	22:15	12.2	12.2	12.2	79	8.6	0.0	SSE	0.00	1.0	12.2	12.0	12.0	1009.7	0.00	0.064	0.000	22.6	55	15
01/07/04	22:30	12.2	12.2	12.1	78	8.4	0.0	---	0.00	0.0	12.2	11.9	11.9	1009.7	0.00	0.064	0.000	22.6	55	15
01/07/04	22:45	12.2	12.2	12.1	78	8.4	0.0	---	0.00	0.0	12.2	11.9	11.9	1009.6	0.00	0.064	0.000	22.6	56	15
01/07/04	23:02	12.0	12.2	11.9	79	8.5	0.0	---	0.00	0.0	12.0	11.8	11.8	1009.5	0.00	0.066	0.000	22.6	56	15
01/07/04	23:15	11.8	11.9	11.8	79	8.3	0.0	---	0.00	1.0	11.8	11.7	11.7	1009.4	0.00	0.068	0.000	22.5	56	15
01/07/04	23:30	11.6	11.8	11.4	80	8.3	0.0	---	0.00	0.0	11.6	11.4	11.4	1009.3	0.00	0.070	0.000	22.4	56	15
01/07/04	23:45	11.3	11.4	11.1	81	8.1	0.0	---	0.00	0.0	11.3	11.2	11.2	1009.2	0.00	0.073	0.000	22.4	56	15
02/07/04	0:02	10.9	11.1	10.7	82	7.9	0.0	---	0.00	0.0	10.9	10.8	10.8	1009.1	0.00	0.078	0.000	22.3	55	15
02/07/04	0:15	10.7	10.7	10.6	82	7.7	0.0	---	0.00	0.0	10.7	10.6	10.6	1009.0	0.00	0.080	0.000	22.2	55	15
02/07/04	0:30	10.5	10.6	10.4	83	7.7	0.0	---	0.00	0.0	10.5	10.5	10.5	1008.9	0.00	0.082	0.000	22.1	55	15
02/07/04	0:45	10.4	10.4	10.3	84	7.8	0.0	---	0.00	0.0	10.4	10.4	10.4	1008.7	0.00	0.083	0.000	22.1	55	15
02/07/04	1:02	10.2	10.3	10.2	84	7.6	0.0	---	0.00	0.0	10.2	10.2	10.2	1008.6	0.00	0.084	0.000	21.9	55	15
02/07/04	1:15	10.1	10.2	10.1	85	7.7	0.0	---	0.00	0.0	10.1	10.2	10.2	1008.5	0.00	0.086	0.000	21.9	55	15
02/07/04	1:30	10.1	10.1	10.0	85	7.6	0.0	---	0.00	0.0	10.1	10.1	10.1	1008.3	0.00	0.086	0.000	21.8	55	15
02/07/04	1:45	10.0	10.2	9.9	87	7.9	0.0	---	0.00	1.0	10.0	10.1	10.1	1008.1	0.00	0.087	0.000	21.7	55	15
02/07/04	2:02	10.2	10.3	10.2	87	8.2	0.0	S	0.00	1.0	10.2	10.3	10.3	1007.9	0.00	0.084	0.000	21.6	55	15
02/07/04	2:15	10.3	10.3	10.3	87	8.3	0.0	SE	0.00	1.0	10.3	10.4	10.4	1007.8	0.00	0.083	0.000	21.6	55	15
02/07/04	2:30	10.3	10.4	10.3	87	8.2	0.0	SE	0.00	1.0	10.3	10.3	10.3	1007.6	0.00	0.084	0.000	21.4	55	15
02/07/04	2:45	10.3	10.4	10.2	88	8.4	0.0	---	0.00	1.0	10.3	10.4	10.4	1007.4	0.00	0.083	0.000	21.4	55	15
02/07/04	3:02	10.7	10.9	10.4	88	8.8	0.0	SSE	0.00	3.0	10.7	10.7	10.7	1007.2	0.00	0.080	0.000	21.3	55	15
02/07/04	3:15	11.1	11.2	10.9	86	8.8	0.0	SSE	0.00	3.0	11.1	11.1	11.1	1007.1	0.00	0.076	0.000	21.2	55	15
02/07/04	3:30	11.2	11.3	11.2	86	9.0	0.0	SSE	0.00	2.0	11.2	11.2	11.2	1007.1	0.00	0.074	0.000	21.2	55	15
02/07/04	3:45	11.2	11.3	11.2	86	9.0	0.0	SSE	0.00	1.0	11.2	11.2	11.2	1007.0	0.00	0.074	0.000	21.1	55	15
02/07/04	4:02	11.4	11.6	11.3	85	9.0	0.0	SSE	0.00	2.0	11.4	11.4	11.4	1007.0	0.00	0.072	0.000	21.0	55	15
02/07/04	4:15	11.7	11.8	11.6	85	9.2	0.0	---	0.00	1.0	11.7	11.6	11.6	1006.9	0.00	0.069	0.000	20.9	55	15
02/07/04	4:30	11.9	12.0	11.7	86	9.6	0.0	S	0.00	2.0	11.9	11.8	11.8	1006.7	0.00	0.067	0.000	20.9	55	15
02/07/04	4:45	12.1	12.2	12.0	85	9.7	0.0	SSE	0.00	2.0	12.1	12.1	12.1	1006.6	0.20	0.065	0.000	20.8	55	15
02/07/04	5:02	12.2	12.3	12.2	85	9.7	0.0	SSE	0.00	4.0	12.2	12.1	12.1	1006.5	0.00	0.064	0.000	20.7	55	15
02/07/04	5:15	12.3	12.3	12.2	85	9.8	0.0	SSE	0.00	1.0	12.3	12.2	12.2	1006.5	0.00	0.063	0.000	20.7	55	15
02/07/04	5:30	12.4	12.5	12.3	84	9.8	0.0	SSE	0.00	2.0	12.4	12.3	12.3	1006.4	0.00	0.062	0.000	20.6	56	15
02/07/04	5:45	12.7	12.8	12.5	84	10.0	0.0	SSE	0.00	3.0	12.7	12.6	12.6	1006.2	0.00	0.059	0.000	20.7	58	15
02/07/04	6:02	12.9	13.1	12.8	83	10.1	0.0	SSE	0.00	2.0	12.9	12.8	12.8	1006.1	0.00	0.057	0.000	20.7	58	15
02/07/04	6:15	13.4	13.7	13.1	82	10.4	0.0	S	0.00	3.0	13.4	13.3	13.3	1006.1	0.00	0.052	0.000	20.7	58	15
02/07/04	6:30	13.9	14.1	13.7	81	10.7	0.0	SSE	0.00	2.0	13.9	13.7	13.7	1006.1	0.00	0.046	0.000	20.8	58	15
02/07/04	6:45	14.2	14.4	14.1	79	10.6	0.0	SSE	0.00	1.0	14.2	14.1	14.1	1006.2	0.00	0.043	0.000	20.8	59	15
02/07/04	7:02	14.3	14.4	14.2	78	10.5	0.0	SSE	0.00	3.0	14.3	14.1	14.1	1006.3	0.00	0.042	0.000	20.8	60	15
02/07/04	7:15	14.4	14.7	14.3	76	10.3	0.0	SE	0.00	3.0	14.4	14.2	14.2	1006.3	0.00	0.041	0.000	20.7	60	15
02/07/04	7:30	15.1	15.6	14.7	72	10.1	0.0	SSE	0.00	2.0	15.1	14.8	14.8	1006.5	0.00	0.034	0.000	20.8	60	15
02/07/04	7:45	15.7	15.9	15.6	72	10.7	0.0	SSW	0.00	2.0	15.7	15.4	15.4	1006.4	0.00	0.027	0.000	20.8	61	15
02/07/04	8:02	15.9	16.0	15.8	69	10.3	0.0	SSW	0.00	1.0	15.9	15.6	15.6	1006.4	0.00	0.025	0.000	20.7	60	15
02/07/04	8:15	15.9	16.0	15.8	68	10.0	0.0	SW	0.00	1.0	15.9	15.5	15.5	1006.5	0.00	0.025	0.000	20.7	60	15
02/07/04	8:30	15.8	16.3	15.6	68	9.9	0.0	ESE	0.00	1.0	15.8	15.4	15.4	1006.4	0.00	0.027	0.000	20.7	59	15
02/07/04	8:45	16.7	16.7	16.3	65	10.1	0.0	E	0.00	1.0	16.7	16.3	16.3	1006.5	0.00	0.017	0.000	20.7	59	15
02/07/04	9:02	16.7	17.2	16.6	64	9.9	0.0	ESE	0.00	2.0	16.7	16.3	16.3	1006.4	0.00	0.017	0.000	20.6	58	15
02/07/04	9:15	17.6	18.2	17.2	64	10.7	0.0	ESE	0.00	1.0	17.6	17.3	17.3	1006.4	0.00	0.008	0.000	20.7	58	15
02/07/04	9:30	18.2	18.6	17.4	60	10.3	0.0	NNE	0.00	1.0	18.2	17.7	17.7	1006.7	0.00	0.002	0.000	20.7	57	15
02/07/04	9:45	17.0	17.4	16.8	62	9.7	0.0	NNW	0.00	1.0	17.0	16.5	16.5	1006.7	0.00	0.014	0.000	20.6	57	15
02/07/04	10:02	17.0	17.5	16.8	62	9.7	0.0	---	0.00	1.0	17.0	16.5	16.5	1006.8	0.00	0.014	0.000	20.5	56	15
02/07/04	10:15	17.6	17.7	17.3	62	10.2	0.0	---	0.00	1.0	17.6	17.1	17.1	1006.8	0.00	0.008	0.000	20.6	56	15
02/07/04	10:30	17.7	18.3	17.3	59	9.6	0.0	WSW	0.00	3.0	17.7	17.2	17.2	1007.0	0.00	0.006	0.000	20.5	56	15
02/07/04	10:45	18.5	19.0	18.3	57	9.8	0.0	ENE	0.00	1.0	18.5	17.9	17.9	1007.0	0.00	0.000	0.002	20.6	56	15
02/07/04	11:02	19.3	20.3	19.0	54	9.8	0.0	S	0.00	2.0	19.3	18.8	18.8	1007.1	0.00	0.000	0.010	20.6	56	15
02/07/04	11:15	19.8	20.3	19.4	56	10.7	0.0	N	0.00	3.0	19.8	19.4	19.4	1007.2	0.00	0.000	0.015	20.7	58	15
02/07/04	11:30	18.9	19.4	18.4	59	10.8	0.0	ENE	0.00	4.0	18.9	18.5	18.5	1007.4	0.00	0.000	0.006	20.9	62	15
02/07/04	11:45	17.9	18.4	17.7	67	11.7	0.0	ENE	0.00	6.0	17.9	17.8	17.8	1007.4	0.00	0.004	0.000	21.0	60	15
02/07/04	12:02	18.4	19.4	17.8	59	10.3	0.0	NNE	0.00	3.0	18.4	17.9	17.9	1007.5	0.00	0.000	0.001	20.9	60	15
02/07/04	12:15	19.8	20.1	19.4	56	10.7	0.0	ENE	0.00	9.0	19.8	19.4	19.4	1007.4	0.00	0.000	0.015	21.1	60	15
02/07/04	12:30	19.0	19.4	18.8	59	10.8	0.0	ESE	0.00	4.0	19.0	18.6	18.6	1007.3	0.00	0.000	0.007	21.1	59	15
02/07/04	12:45	20.4	21.1	19.3	53	10.5	0.0	WSW	0.00	4.0	20.4	19.8	19.8	1007.2	0.00	0.000	0.021	21.2	59	15
02/07/04	13:02	21.3	22.1	20.6	54	11.6	0.0	ESE	0.00	5.0	21.3	20.6	20.6	1007.0	0.00	0.000	0.031	21.3	60	15
02/07/04	13:15	22.2	22.6	21.8	50	11.3	0.0	ESE	0.00	2.0	22.2	21.7	21.7	1006.9	0.00	0.000	0.041	21.4	60	15
02/07/04	13:30	21.9	22.5	21.4	45	9.4	0.0	SSW	0.00	4.0	21.9	20.9	20.9	1006.9	0.00	0.000	0.037	21.4	59	15
02/07/04	13:45	22.7	23.2	22.1	45	10.1	0.0	S	0.00	4.0	22.7	22.1	22.1	1007.1	0.00	0.000	0.045	21.7	59	15
02/07/04	14:02	21.7	22.1	21.4	46	9.5	0.0	NNW	0.00	4.0	21.7	20.7	20.7	1007.1	0.00	0.000	0.035	21.7	59	15
02/07/04	14:15	21.0	21.6	20.2	55	11.6	0.0	SSE	0.00	6.0	21.0	20.3	20.3	1007.2	0.20	0.000	0.028	21.6	58	15
02/07/04	14:30	20.1	21.0	19.6	57	11.3	0.0	SE	0.00	5.0	20.1	19.7	19.7	1006.9	0.40	0.000	0.018	21.6	58	15
02/07/04	14:45	21.4	22.1	20.7	51	10.9	1.0	SSE	0.25	8.0	21.4	20.7	20.7	1007.2	0.00	0.000	0.032	22.2	58	15
02/07/04	15:02	18.9	20.7	16.6	65	12.2	1.0	SSE	0.25	7.0	18.9	18.8	18.8	1007.9	0.20	0.000	0.006	21.8	57	15
02/07/04	15:15	16.4	17.2	16.1	72	11.3	0.0	NE	0.00	4.0	16.4	16.2	16.2	1007.5	0.40	0.020	0.000	21.6	58	15
02/07/04	15:30	18.6	19.1	17.3	66	12.1	0.0	E	0.00	1.0	18.6	18.4	18.4	1007.5	0.00	0.000	0.002	22.0	57	15
02/07/04	15:45	17.8	18.3	17.4	72	12.7	0.0	E	0.00	1.0	17.8	17.7	17.7	1007.5	0.20	0.006	0.000	21.7	57	15
02/07/04	16:02	17.3	17.4	17.0	75	12.8	0.0	---	0.00	0.0	17.3	17.2	17.2	1007.3	1.80	0.011	0.000	21.6	57	15
02/07/04	16:15	16.8	17.0	16.6	78	12.9	0.0	---	0.00	0.0	16.8	16.8	16.8	1007.3	0.60	0.016	0.000	21.4	58	15
02/07/04	16:30	16.6	16.7	16.4	79	12.9	0.0	E	0.00	1.0	16.6	16.6	16.6	1007.1	0.00	0.019	0.000	21.5	59	15
02/07/04	16:45	17.2	17.3	16.8	77	13.1	0.0	---	0.00	0.0	17.2	17.2	17.2	1007.1	0.00	0.012	0.000	21.7	59	15
02/07/04	17:02	16.6	17.2	15.1	80	13.1	0.0	WNW	0.00	4.0	16.6	16.7	16.7	1007.0	3.20	0.018	0.000	21.6	59	15
02/07/04	17:15	15.4	16.3	14.8	83	12.6	0.0	N	0.00	1.0	15.4	15.4	15.4	1007.1	0.00	0.030	0.000	21.7	60	15
02/07/04	17:30	16.0	16.3	15.8	83	13.1	0.0	---	0.00	0.0	16.0	16.1	16.1	1007.5	0.00	0.024	0.000	21.9	60	15
02/07/04	17:45	16.3	16.8	15.8	81	13.1	0.0	E	0.00	1.0	16.3	16.4	16.4	1007.3	0.40	0.021	0.000	22.1	60	15
02/07/04	18:02	16.4	16.7	16.1	81	13.1	0.0	SSE	0.00	3.0	16.4	16.4	16.4	1007.4	0.00	0.020	0.000	22.2	63	15
02/07/04	18:15	15.9	16.1	15.7	81	12.6	0.0	SE	0.00	2.0	15.9	15.9	15.9	1007.3	0.40	0.025	0.000	22.1	64	15
02/07/04	18:30	15.8	15.9	15.7	81	12.6	1.0	SE	0.25	8.0	15.8	15.8	15.8	1007.5	0.00	0.026	0.000	22.1	64	15
02/07/04	18:45	15.8	15.8	15.7	81	12.5	0.0	SSW	0.00	5.0	15.8	15.8	15.8	1007.6	0.00	0.027	0.000	21.9	63	15
02/07/04	19:02	15.7	15.7	15.6	82	12.6	0.0	SSE	0.00	4.0	15.7	15.7	15.7	1007.8	0.00	0.028	0.000	21.9	63	15
